As Eleições 2016 em Marituba aconteceram no domingo dia 2 de outubro de 2016 e obteve como resultado a reeleição do prefeito Mário Filho com 39.311 votos.
Também foram eleitos no pleito municipal os 15 (quinze) vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Marituba, destes, oito foram reeleitos, dois já possuíram mandato como vereador e cinco são estreantes como legisladores.
O Prefeito e os vereadores serão os responsáveis por governar a cidade de Marituba nos próximos quatro anos (de 2017 a 2020).
Abaixo você poderá conferir a relação dos vereadores eleitos no Pleito Municipal de 2016.
Vereador Eleito | Partido | Votos |
Mello | SD | 1779 |
Raimundo Carneiro* | PSD | 1746 |
Everaldo Aleixo* | SD | 1656 |
Boni* | PDT | 1654 |
Rai* | PV | 1616 |
Allan Besteiro | PSD | 1523 |
Gilberto Souto* | PSB | 1347 |
Neneco Promoções | PSD | 1322 |
Chica | PDT | 1271 |
Helder Brito* | PR | 1165 |
Salin* | PSD | 1099 |
Pastor Rodvaldo Chaves | PTB | 1074 |
Pastor Ademir Santos* | PRB | 1034 |
Manelzinho Rocha | PDT | 1005 |
João Pereira | PC do B | 428 |
* Vereador reeleito.